Runcam heeft on hun nieuwe Runcam Swift FPV Camera toegestuurd voor een review. Een FPV cam die lijkt op de welbekende HS1177.
Wat zit er in de doos
De Runcam Swift zit netjes verpakt en er zitten veel montage accessoires bij waarmee je de cam makkelijk op vrijwel alle race drones kunt bevestigen!
Vergelijking tegenover de HS1177
In deze video zie je de video vergelijking met de HS1177 beide cams zijn ingesteld zoals deze de fabriek verlaten:
Runcam Swift Specs
Model | RunCam Swift |
Image Sensor | 1/3 SONY Super HAD II CCD |
Horizontal Resolution | 600TVL |
Lens | 2.8mm |
Signal System | PAL/NTSC |
OSD Set | YES |
S/N Ration | >60dB(AGC OFF) |
Electronic Shutter Speed | PAL:1/50~100,000;NTSC:1/60~100,000 |
AutoGain Control(AGC) | YES |
Back light compensation(BLC) | YES |
Min.illumination | 0.01Lux/1.2F |
WDR | D-WDR |
DNR | 2DNR |
Dag/Nacht | Auto/Color/B&W |
Stroom | DC 5 to 17V |
Gewicht | 12g |
Afmetingen | 26mm*26mm*30mm |
Afmeting in vergelijking met andere bekende FPV cams:
HS1177: 25mm x 25mm
Runcam SkyPlus: 31mm x 31mm
Foto’s
Prijs $39
Product Pagina: runcam.com/runcam-swift